<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX投資の必勝法ブログ &#124; 松下誠のサイクル理論 &#124; ダイレクト出版 &#187; 動画</title>
	<atom:link href="http://www.123profit.jp/contents/index.php/category/%e5%8b%95%e7%94%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123profit.jp/contents</link>
	<description>松下誠のほぼ日刊、ＦＸ投資ブログです。毎日の相場にあわせて、投資家の悩みを解決します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[動画]テクニカル動画講座 “ＭＡＣＤの使い方”</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/09/04/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e2%80%9c%ef%bd%8d%ef%bd%81%ef%bd%83%ef%bd%84%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/09/04/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e2%80%9c%ef%bd%8d%ef%bd%81%ef%bd%83%ef%bd%84%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[目の前の相場が低迷している事に 意識を奪われすぎていないですか？ 　  おはようございます 松下です。  　 ドルが下落し続けている中、 円高相場が続き低迷し続けてしまっている状況ではありますが、 目の前の相場に意識を向けすぎるあまり、視野が狭くなっていたのでは、 トレードで利益を上げる事は出来ません。 　 目の前の相場に心を奪われるのではなく、 １歩１歩着実に自分のトレードスキルを磨いていく事が 豊かな未来を作っていきます。  　 一歩一歩を前進していくために、今日は テクニカル動画講座“ＭＡＣＤの使い方”に関する動画をお届けしていきます。 ↓ 動画が見れない方はこちらより推奨環境をご確認ください。  　 松下誠 　 ＰＳ 利益を上げている投資家が見ているモノは、 日々相場が上がった、あるいは下がったという事ではなく、 相場の中で優位性が高くなるポイントです。 ぜひそういうポイントを見て行けるようになって行って下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目の前の相場が低迷している事に<br />
意識を奪われすぎていないですか？</p>
<p>　 </p>
<p>おはようございます<br />
松下です。</p>
<p> 　</p>
<p>ドルが下落し続けている中、<br />
円高相場が続き低迷し続けてしまっている状況ではありますが、<br />
目の前の相場に意識を向けすぎるあまり、視野が狭くなっていたのでは、<br />
トレードで利益を上げる事は出来ません。</p>
<p>　<br />
目の前の相場に心を奪われるのではなく、<br />
１歩１歩着実に自分のトレードスキルを磨いていく事が<br />
豊かな未来を作っていきます。</p>
<p> 　</p>
<p>一歩一歩を前進していくために、今日は<br />
<span style="text-decoration: underline;">テクニカル動画講座<strong>“ＭＡＣＤの使い方”</strong>に関する動画</span>をお届けしていきます。<br />
↓<br />
<span id="more-1550"></span><object width="640" height="518"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/upPYb-Cvb0k?hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/upPYb-Cvb0k?hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="518"></embed></object><br />
動画が見れない方は<strong><a href="http://www.123profit.jp/DSmoviespec.html" target="_blank">こちら</a></strong>より推奨環境をご確認ください。</p>
<p> 　</p>
<p>松下誠</p>
<p>　<br />
ＰＳ<br />
利益を上げている投資家が見ているモノは、<br />
日々相場が上がった、あるいは下がったという事ではなく、<br />
相場の中で優位性が高くなるポイントです。<br />
ぜひそういうポイントを見て行けるようになって行って下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/09/04/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7-%e2%80%9c%ef%bd%8d%ef%bd%81%ef%bd%83%ef%bd%84%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[動画]ユーロの中期サイクルの展望</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/08/06/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/08/06/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます 松下です。 　 なかなか誰がどう見ても上昇トレンド！という事が 綺麗にでていないクロス円相場ですが、そのトレンドのカギを 握るユーロが今後どういう展開をしていくのか？ 　 という事について久しぶりに動画解説を作りましたので、 下記の動画をご覧になって下さい。 ↓ 動画が見れない方はこちらより推奨環境をご確認ください。  　 松下誠]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />
松下です。</p>
<p>　<br />
なかなか誰がどう見ても上昇トレンド！という事が<br />
綺麗にでていないクロス円相場ですが、そのトレンドのカギを<br />
握るユーロが今後どういう展開をしていくのか？</p>
<p>　<br />
という事について久しぶりに動画解説を作りましたので、<br />
下記の動画をご覧になって下さい。<br />
↓<span id="more-1456"></span><br />
<embed src="http://ezs3.s3.amazonaws.com/player/mediaplayer46.swf" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autostart=false&#038;controlbar=over&#038;type=video&#038;abouttext=eZs3&#038;aboutlink=http://www.ezs3.com/about/index.cfm?memref=redtada&#038;controlbar=over&#038;stretching=none&#038;allowfullscreen=true&#038;wmode=opaque&#038;file=http://123profit.s3.amazonaws.com/fx/EURriskcycle0806.mp4&#038;width=640&#038;height=480&#038;frontcolor=ffffff&#038;backcolor=000000&#038;lightcolor=000099&#038;screencolor=000000&#038;bufferlength=10&#038;volume=80&#038;showicons=true" /><br />
動画が見れない方は<strong><a href="http://www.123profit.jp/DSmoviespec.html" target="_blank">こちら</a></strong>より推奨環境をご確認ください。</p>
<p> 　</p>
<p>松下誠</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/08/06/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%ae%e4%b8%ad%e6%9c%9f%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[動画]ユーロ/円ブレイクならず・・・</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/23/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9a%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/23/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9a%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[ユーロ/円が高値ブレイクとならず、 再度ボックス圏の中に入り、トレンド形成とはいきません。 この流れは一体どこまで続いてしまうのか？ 　 おはようございます 江崎です。 　 ユーロ円が頭を押さえられて、壁を超えられず トレンド形成と行かない状況がおきています。  　 いつまで行ったり来たりの持ち合い相場を形成するのか？ そのヒントはクロスユーロ（ユーロ関連通貨ペア）を見れば、 おぼろげながらヒントが見えてきます。  　 今日は江崎から、 今後のユーロの展開について動画解説をお届けしていきます。 　 “動画”クロスユーロから見た、ユーロの今後の展開 ↓ 動画が見れない方はこちらより推奨環境をご確認ください。  　 江崎孝彦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロ/円が高値ブレイクとならず、<br />
再度ボックス圏の中に入り、トレンド形成とはいきません。<br />
この流れは一体どこまで続いてしまうのか？</p>
<p>　<br />
おはようございます<br />
江崎です。</p>
<p>　<br />
ユーロ円が頭を押さえられて、壁を超えられず<br />
トレンド形成と行かない状況がおきています。</p>
<p> 　</p>
<p>いつまで行ったり来たりの持ち合い相場を形成するのか？</p>
<p>そのヒントはクロスユーロ（ユーロ関連通貨ペア）を見れば、<br />
おぼろげながらヒントが見えてきます。</p>
<p> 　</p>
<p>今日は江崎から、<br />
今後のユーロの展開について動画解説をお届けしていきます。</p>
<p>　<br />
“動画”クロスユーロから見た、ユーロの今後の展開<br />
↓<br />
<span id="more-1385"></span><object width="640" height="518"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QchHvjvHCIo&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QchHvjvHCIo&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="518"></embed></object><br />
動画が見れない方は<strong><a href="http://www.123profit.jp/DSmoviespec.html" target="_blank">こちら</a></strong>より推奨環境をご確認ください。</p>
<p> 　</p>
<p>江崎孝彦</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/23/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%86%86%e3%83%96%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9a%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[動画] 今、為替相場に必要な値動きとは？</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/15/%e5%8b%95%e7%94%bb-%e4%bb%8a%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/15/%e5%8b%95%e7%94%bb-%e4%bb%8a%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます 江崎です。  　 今日は、少しずつ上昇に転じてきている為替相場において、 今、最も求められる値動き、そして見るべきポイントについて 動画で解説をしてます。 相場の見るべきポイントが分からない、という方は 下記の動画を覧ください。  　 ボックス圏を抜けてトレンド発生なるか？ 動画が見れない方はこちらより推奨環境をご確認ください。  　 江崎孝彦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />
江崎です。</p>
<p> 　</p>
<p>今日は、少しずつ上昇に転じてきている為替相場において、<br />
今、最も求められる値動き、そして見るべきポイントについて<br />
動画で解説をしてます。</p>
<p><span id="more-1358"></span>相場の見るべきポイントが分からない、という方は<br />
下記の動画を覧ください。</p>
<p> 　</p>
<p>ボックス圏を抜けてトレンド発生なるか？<br />
<object width="640" height="518"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R1JynIJAT4c&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R1JynIJAT4c&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="518"></embed></object></p>
<p>動画が見れない方は<strong><a href="http://www.123profit.jp/DSmoviespec.html" target="_blank"><span style="color: #1d3994;">こちら</span></a></strong>より推奨環境をご確認ください。</p>
<p> 　</p>
<p>江崎孝彦</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/07/15/%e5%8b%95%e7%94%bb-%e4%bb%8a%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレンドを判断する“時間と値幅の関係”</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/06/26/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e2%80%9c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e5%80%a4%e5%b9%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/06/26/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e2%80%9c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e5%80%a4%e5%b9%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 23:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[売買ルール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます 松下です。 　 　 先日から、６月２３日に開催した オンラインセミナーの動画を無料で公開しています。 アップトレンド相場の中で利益を上げていく買い増し方法について 詳しく知りたい方は ６月２３日に開催したオンラインセミナー動画 “利益を倍増させる攻める買い増しトレード戦略”をご覧ください。 　 ４５分くらいの動画なのですが、 質問にお答えする時間を１時間ほど設けておりましたので、 セミナーは実質２時間近く開催していました。 　 　 ご質問には深刻なお悩みのものもあったことと、 あまり手際よく行うことができませんでしたので、 ちょっとカットして、講義の分だけをアップしています。 　 　 買い増し方法が発揮される相場は今のところまだ起きていませんが、 来週以降にそういう相場展開になってくれば、 実施していくのは面白いです。 　 　 ただ、しっかりとリスクをコントロールしていかなければ、 リスクをただ倍増させてしてしまうことにもなりますので、 その点をしっかりとコントロールできるようになってから 実施していってください。 　 　 さて、先週の相場を振り返ってみれば、あきらかに下落相場でした。 上昇したのは月曜日の間だけで、 火曜日以降は大きく下げる展開となってしまっています。 　 　 日経平均株価も、ニューヨークダウも同様に 下落してしまっています。 　 　 まだ、直近の安値ポイントを切ってきたわけではないので、 アップトレンドが否定されたわけではないのですが、 徐々に相場が弱くなっているというのは、 値幅ではなく“時間の捉え方”から判断していくことができます。 　 　 オーストラリアドルや、カナダといった強い通貨は まだまだ堅調なアップトレンドの中の調整下落という見方も できるのですが、ドル/円や、ユーロ、ポンドについては 下落時間が上昇時間に対して長くなってきています。 　 上昇時間が短く、下落時間が長い動きは、ダウントレンドの特徴です。 　 　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />
松下です。<br />
　<br />
　<br />
先日から、６月２３日に開催した<br />
オンラインセミナーの動画を無料で公開しています。<br />
アップトレンド相場の中で利益を上げていく買い増し方法について<br />
詳しく知りたい方は<br />
<a href="http://www.123profit.jp/web_seminar/june_mov.html" target="_blank">６月２３日に開催したオンラインセミナー動画<br />
“利益を倍増させる攻める買い増しトレード戦略”</a>をご覧ください。</p>
<p>　<br />
４５分くらいの動画なのですが、<br />
質問にお答えする時間を１時間ほど設けておりましたので、<br />
セミナーは実質２時間近く開催していました。<br />
　<br />
<span id="more-1275"></span><br />
　<br />
ご質問には深刻なお悩みのものもあったことと、<br />
あまり手際よく行うことができませんでしたので、<br />
ちょっとカットして、講義の分だけをアップしています。<br />
　<br />
　<br />
買い増し方法が発揮される相場は今のところまだ起きていませんが、<br />
来週以降にそういう相場展開になってくれば、<br />
実施していくのは面白いです。<br />
　<br />
　<br />
ただ、しっかりとリスクをコントロールしていかなければ、<br />
リスクをただ倍増させてしてしまうことにもなりますので、<br />
その点をしっかりとコントロールできるようになってから<br />
実施していってください。<br />
　<br />
　<br />
さて、先週の相場を振り返ってみれば、あきらかに下落相場でした。<br />
上昇したのは月曜日の間だけで、<br />
火曜日以降は大きく下げる展開となってしまっています。<br />
　<br />
　<br />
日経平均株価も、ニューヨークダウも同様に<br />
下落してしまっています。<br />
　<br />
　<br />
まだ、直近の安値ポイントを切ってきたわけではないので、<br />
アップトレンドが否定されたわけではないのですが、<br />
徐々に相場が弱くなっているというのは、<br />
値幅ではなく“時間の捉え方”から判断していくことができます。<br />
　<br />
　<br />
オーストラリアドルや、カナダといった強い通貨は<br />
まだまだ堅調なアップトレンドの中の調整下落という見方も<br />
できるのですが、ドル/円や、ユーロ、ポンドについては<br />
下落時間が上昇時間に対して長くなってきています。<br />
　<br />
上昇時間が短く、下落時間が長い動きは、ダウントレンドの特徴です。<br />
　<br />
　<br />
価格は切り上げているのに、下落時間が長くなってきている相場は<br />
トレンドが弱くなってきている証拠です。<br />
　<br />
　<br />
このまま下落時間が長く、上昇時間短い、あるいは<br />
上昇幅が短いという展開になれば、<br />
まだまだ不安定な相場が続いてるということになります。<br />
　<br />
　<br />
じゃあ利益が乗っているうちに小さくでも利食いしていくか？<br />
　<br />
というと、そこはルール次第ということになります。<br />
　<br />
値幅は切り上げているにも関わらず、<br />
時間は下落トレンドを指し始めているというのであれば、<br />
半分利食いするとか、<br />
一旦利食いして再び流れが戻ってきたときに買い直す、<br />
というようにするのか、<br />
　<br />
相場が汚くなってきても、損切りラインまではそのまま放置して、<br />
トレンドが立ち上がってくるのをじっと待つ、<br />
というようにしてもいいです。<br />
　<br />
　<br />
どっちの方がいいですか？<br />
　<br />
　<br />
と必ず聞かれるので、先にお答えさせていただくと、<br />
どちらがいいというものではありません。<br />
　<br />
　<br />
当然どちらかの方が利益が大きくなるのですが、<br />
それはあくまでも相場次第です。<br />
通貨によっても値動きの仕方は違いますので、<br />
どっちが正解とは言えません。<br />
　<br />
　<br />
取引している銘柄を過去検証していくことで、<br />
その通貨、市場によってどっちの方が利益になりやすいか？<br />
　<br />
を自分で調べていくしかありません。<br />
　<br />
<strong>大事なことは、相場のトレンドが崩れ始めている時、<br />
自分が損切りラインまで待つか？<br />
半分利食いしたり、全部利食いしたり、といった行動を取るのか？<br />
　<br />
　<br />
を決めたら、その通りに行動をし続けるということです。<br />
</strong>　<br />
　<br />
なぜか？<br />
　<br />
　<br />
その場、その場で、今回は、我慢しよう、とか今回は全部、<br />
利食いしておこうとか、半分は置いておこうとか判断を変えていたら、<br />
それは裁量のトレードということになってしまい、<br />
とたんに不安定なトレードになってしまうからです。<br />
　<br />
　<br />
時々、たぐいまれなセンスの持ち主の場合、<br />
その判断が見事にはまって、<br />
全部利食いした時は安値切り下げとなって、損切りを免れて、<br />
今回は回復してくると思うから放置しておこう、と放置していたら<br />
相場が回復していって利益を拡大した、<br />
　<br />
　<br />
というようにできる方もいらっしゃいます。<br />
実際に何人かそういうセンスでトレードをして<br />
大きな利益を上げている方にお会いしたことがあります。<br />
　<br />
　<br />
でも、本当に稀な例です。<br />
おそらく１００人に１人もいないと思います。<br />
　<br />
　<br />
ほとんどの方は、逆になりやすいです。<br />
　<br />
　<br />
下落トレンドに変わっていると思って全部利食いしたら、<br />
相場が回復していった、とか、<br />
今回は我慢してじっと待っておこうとしたら、<br />
　<br />
その時は損切りにあった。<br />
　<br />
というようになってしまいます。<br />
　<br />
　<br />
なぜそうなるか？<br />
　<br />
というと、それが大衆心理の動きだからです。<br />
普通の人は、感情のままに投資をすれば、<br />
損をするようになっているんです。<br />
　<br />
　<br />
だから自分で自分の行動を律するためにも、ルールを作っていきます。<br />
損切りポイントまで待つか、<br />
相場が崩れ始めて、トレンドが弱くなってきたポイントでは<br />
半分利食いする、といったことは<br />
事前に決めておかなければならないんです。<br />
　<br />
　<br />
来週以降の相場で悩まないように、<br />
週明けの相場が下落していった場合、どう行動していくか？<br />
　<br />
　<br />
あるいは、<br />
週明けの相場が回復して行った場合、どう行動していくか？<br />
月曜日が始まる前に決めておいてください。<br />
　<br />
　<br />
　<br />
松下誠</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/06/26/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e5%88%a4%e6%96%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e2%80%9c%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%a8%e5%80%a4%e5%b9%85%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ＦＸ】[動画]為替相場の暴落を受けての緊急動画解説</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/05/07/%e3%80%90%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%91%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8b%95%e7%94%bb/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/05/07/%e3%80%90%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%91%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8b%95%e7%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX投資レポート]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/05/07/%e3%80%90%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%91%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8b%95%e7%94%bb/</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます 松下です。 　 ギリシャのソブリンリスクの拡大によってニューヨークダウが 今年最高の暴落となり、クロス円相場も先日暴落しました。 　 この状況をどう受け止めて、どう対応していけばいいか？ という事について緊急の動画を作成しましたので、ご覧下さい。 　 緊急動画、ニューヨークダウを受けた今後の展開 ↓ 動画が見れない方はこちらより推奨環境をご確認ください。 　 松下誠 　 ＰＳ ピンチの裏にはチャンスも控えています。 パニックにならずに、しっかりと対応して行きましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />
松下です。</p>
<p>　<br />
ギリシャのソブリンリスクの拡大によってニューヨークダウが<br />
今年最高の暴落となり、クロス円相場も先日暴落しました。</p>
<p>　<br />
この状況をどう受け止めて、どう対応していけばいいか？<br />
という事について緊急の動画を作成しましたので、ご覧下さい。</p>
<p><span id="more-940"></span>　<br />
緊急動画、ニューヨークダウを受けた今後の展開<br />
↓</p>
<p><center><br />
<embed flashvars="autostart=false&amp;abouttext=eZs3&amp;aboutlink=http://www.ezs3.com/about/index.cfm?memref=redtada&amp;controlbar=over&amp;stretching=none&amp;allowfullscreen=true&amp;wmode=opaque&amp;file=http://123profit.s3.amazonaws.com/fxdk/0507mlmg.flv&amp;width=640&amp;height=480&amp;frontcolor=0xffffff&amp;backcolor=0x000000&amp;lightcolor=0x000099&amp;bufferlength=10&amp;volume=80&amp;showicons=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="480" width="640" src="http://ezs3.s3.amazonaws.com/player/mediaplayer46.swf"></embed><br />
</center></p>
<p align="center">動画が見れない方は<strong><a target="_blank" href="http://www.123profit.jp/DSmoviespec.html"><font color="#1d3994">こちら</font></a></strong>より推奨環境をご確認ください。</p>
<p>　</p>
<p>松下誠</p>
<p>　<br />
ＰＳ<br />
ピンチの裏にはチャンスも控えています。<br />
パニックにならずに、しっかりと対応して行きましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/05/07/%e3%80%90%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%91%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ae%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%b7%8a%e6%80%a5%e5%8b%95%e7%94%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[動画]　ソブリンリスクをどう捉えるか？</title>
		<link>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/04/23/933/</link>
		<comments>http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/04/23/933/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ユーロ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123profit.jp/contents/index.php/2010/04/23/933/</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます 松下です。 　 ２８日にもっとしっかりとした内容のモノをお伝えしようとは 思っていますが、『今、ユーロの動向が気になる』と思っている方も 多いと思いますので、動画解説を作りました。 　　 下のページにてヨーロッパ通貨の今後の展開のシナリオについてご覧になれます。 ↓ http://www.123profit.jp/contents/?page_id=934 　 松下誠]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />
松下です。</p>
<p>　<br />
２８日にもっとしっかりとした内容のモノをお伝えしようとは<br />
思っていますが、『今、ユーロの動向が気になる』<wbr></wbr>と思っている方も<br />
多いと思いますので、動画解説を作りました。</p>
<p><span id="more-933"></span> 　　<br />
下のページにてヨーロッパ通貨の今後の展開のシナリオについてご覧になれます。<br />
↓<br />
<a target="_blank" href="http://www.123profit.jp/contents/?page_id=934">http://www.123profit.jp/contents/?page_id=934</a></p>
<p>　<br />
松下誠</p>
]]></content:encoded>
